Le paiement : 30% à la réservation. Le solde et la caution à l'embarquement.
La caution : Elle apparaît sur votre contrat de location et varie en fonction de la taille du bateau. C'est une garantie destinée à couvrir la franchise d'assurance, ainsi que tous les frais non pris en charge par cette dernière : retard, dégradations anormales, délaissement...
Nous proposons un service de rachat de caution en option lors de la réservation en ligne.
Avantage : Semaine supplémentaire = - 10%
Liste et tarifs location bateaux semi-rigides
Modèle | Moteur | Pers. | 19h/21h | matin | aprem | jour | semaine | caution |
GAMME ESSENTIEL | ||||||||
Medline 500 (5m) |
50 CV | 5 | 135 € | 169 € | 225 € | 295 € | 1 450 € | 2 500 € |
GAMME SPORT | ||||||||
Marshall Touring M2 (5m54) | 100 CV | 6 | 165 € | 206 € | 275 € | 370 € | 1 820 € | 3 500 € |
GAMME CONFORT | ||||||||
Sillinger 580 (5m80) | 140 CV | 8 | 185 € | 233 € | 310 € | 415 € | 2 050 € | 4 500 € |
BWA 19 GT (6m) | 115CV | 8 | 185 € | 233 € | 310 € | 415 € | 2 050 € | 4 000 € |
Capelli 625 (6m30) | 115 CV | 8 | 185 € | 233 € | 310 € | 415 € | 2 050 € | 4 000 € |
Marshall Touring M4 (6m65) | 140 CV | 8 | 185 € | 233 € | 310 € | 415 € | 2 050 € | 4 500 € |
Highfield 660 (6m60) | 150 Cv | 8 | 185€ | 233€ | 310€ | 415€ | 2050€ | 4500€ |
GAMME ELEGANCE | ||||||||
BWA Sport 22 GTO (6m65) | 115 CV | 9 | 220 € | 278 € | 370 € | 475 € | 2 330 € | 4 500 € |
GAMME SILVER | ||||||||
Sillinger 680 Silverline (6m80) | 200 CV | 10 | 240 € | 311 € | 415 € | 570 € | 2 850 € | 5 000 € |
Zodiac NZO 680 (6m80) | 200 CV | 10 | 240 € | 311 € | 415 € | 570 € | 2 850 € | 5 000 € |
Capelli 700 Open (7m) | 200 CV | 10 | 240 € | 311 € | 415 € | 570 € | 2 850 € | 5 000 € |
BWA 24 gto | 200 CV | 13 | 240 € | 311 € | 415 € | 570 € | 2 850 € | 5 500 € |
Marshall Touring M6 (7m80) | 250 CV | 10 | 240 € | 311 € | 415 € | 570 € | 2 850 € | 5 500 € |
Brig Eagle 780 (7m80) | 250CV | 10 | 240€ | 311€ | 415€ | 570€ | 2850€ | 5500€ |
GAMME GOLD | ||||||||
Highfield 760 Patrol (7m85) | 250 CV | 12 | 295€ | 371€ | 495€ | 655 € | 3 290 € | 5 500 € |
BWA Sport 26 GTO (8m15) | 250CV | 12 | 295€ | 371€ | 495€ | 655€ | 3 290 € | 5 500 € |
GAMME PRESTIGE | ||||||||
SEA HAWK 800 (8m40) | 300 CV | 15 | 330 € | 405 € | 540 € | 730 € | 3 600 € | 6 000 € |
BWA GT 28 (8m90) | 300 CV | 15 | 330 € | 413 € | 540 € | 750 € | 3 750 € | 6 000 € |
Liste et tarifs des Coques Open
Modèle | Moteur | Pers. | 19h/21h | matin | aprem | jour | semaine | caution |
BMA X199 | 115 CV | 7 | 165€ | 206€ | 275€ | 370€ | 1 820€ | 4 000 € |
BMA X222 | 200cv | 8 | 185€ | 233€ | 310€ | 415€ | 2 050€ | 5000€ |
Cap Camarat 6,5 (x 2) (6m40) | 150 CV | 7 | 185€ | 233€ | 310€ | 415 € | 2 050€ | 4 500 € |
Cap Camarat 7.5 CC2 | 225cv | 8 | 240€ | 311€ | 415€ | 570€ | 2 850€ | 5500€ |
Liste et tarifs des bateaux cabine
Modèle | Moteur | Pers. | 19h/21h |
matin | aprem | jour | semaine | caution |
BMA X233 | 250CV | 7 | 240€ | 311€ | 415€ | 570€ | 2 850€ | 5 500€ |
Merry Fisher 795 (7,43m) | 200CV | 9 | 295€ | 371€ | 495€ | 655€ | 3 290€ | 5 500€ |
Ryck 280 | 325CV | 8 | - | - | - | 810€ | 3 940€ | 6 000€ |
Cap Camarat 9.0 wa (8.6m) | 2 x 250CV | 10 | - | - | - | 810€ | 3 940€ | 8 000€ |
Merry Fisher 895 (8m90) | 2*175 CV | 10 | - | - | - | 810 € | 3 940 € | 6 000 € |
Catamaran My 37 (11m) | 2.220 CV | 15 | - | - | - | 2 000€ | 4 270€* | 9 000€ |
Sealine C390 (12.5m) | 2*385 CV | 14 | - | - | - | 2 000€ | 4 484€* | 9 000€ |
Nord Star 42 (13.4m) | 2*380 CV | 15 | 2 000€* | - | 9 000€ |
*à partir de